Alokasi Dana BOS Rokan Hilir: Suntikan Fantastis untuk 89 SMA/SMK
Sektor pendidikan di Kabupaten Rokan Hilir, Riau, baru-baru ini menerima alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang signifikan. Sejumlah 89 Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), baik negeri maupun swasta, akan menerima kucuran dana BOS tahun 2026 dengan total anggaran mencapai Rp 45,4 miliar. Dana ini diharapkan dapat menunjang kelancaran operasional sekolah dan memastikan proses belajar mengajar berjalan optimal tanpa membebani para orang tua siswa.
Dari total 89 institusi pendidikan yang menerima bantuan, SMAN 1 Bagansinembah tercatat sebagai penerima alokasi terbesar. Sekolah ini akan mendapatkan dana sebesar Rp 1,8 miliar.
Sebagai perbandingan, alokasi Dana BOS untuk SMA/SMK di Kabupaten Rokan Hilir ini lebih kecil dibandingkan dengan yang diterima oleh sekolah di Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Pemerintah pusat mengalokasikan Dana BOS 2026 sebesar Rp 117.438.280.000 untuk 138 SMA/SMK di Batam yang memiliki total siswa sebanyak 61.072.
Rincian Alokasi Dana BOS SMA/SMK di Rokan Hilir
Penyaluran dana BOS ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia. Dengan adanya dana ini, diharapkan sekolah dapat memenuhi berbagai kebutuhan operasional, mulai dari pemeliharaan sarana dan prasarana, pengadaan buku, hingga kegiatan pembelajaran lainnya.
Berdasarkan data terbaru, berikut adalah rincian sebaran alokasi Dana BOS di Kabupaten Rokan Hilir:
- Total Sekolah Penerima: 89 SMA/SMK (Negeri & Swasta)
- Total Anggaran yang Dialokasikan: Rp 45.492.060.000
- Total Siswa yang Tercakup: 27.738 peserta didik
Mengapa SMAN 1 Bagansinembah Menerima Alokasi Terbesar?
Besarnya anggaran yang diterima oleh SMAN 1 Bagansinembah, yaitu Rp 1,8 miliar, bukanlah tanpa alasan. Mekanisme penyaluran Dana BOS secara umum berbanding lurus dengan jumlah siswa yang terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) suatu sekolah. Semakin banyak jumlah siswa yang terdaftar dan aktif, maka semakin besar pula alokasi Dana BOS yang akan diterima oleh sekolah tersebut.
Hal ini sejalan dengan Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1/P/2026, yang menetapkan satuan biaya Dana BOS untuk jenjang SMA di Rokan Hilir sebesar Rp 1.620.000 per siswa. Sementara itu, untuk jenjang SMK, satuan biayanya sedikit lebih tinggi, yaitu Rp 1.720.000 per siswa.
SMAN 1 Bagansinembah tercatat memiliki jumlah siswa terbanyak di Kabupaten Rokan Hilir, yaitu sebanyak 1.121 siswa. Dengan jumlah siswa yang besar ini, secara otomatis alokasi dana yang diterima pun menjadi yang terbesar di antara sekolah-sekolah lainnya di wilayah tersebut.
Daftar Lengkap Alokasi Dana BOS 2026 SMA/SMK di Rokan Hilir
Berikut adalah daftar lengkap alokasi Dana BOS untuk SMA/SMK di Kabupaten Rokan Hilir, mencakup nomor urut, nama satuan pendidikan, jumlah peserta didik, satuan biaya, dan besaran alokasi dana selama satu tahun:
| NO | Nama Satuan Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Satuan Biaya (Rupiah) | Besaran Alokasi Dana Satu Tahun (Rupiah) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SMAN 1 BAGANSINEMBAH | 1.121 | 1.620.000 | 1.816.020.000 |
| 2 | SMAN 1 BANGKO | 973 | 1.620.000 | 1.576.260.000 |
| 3 | SMKS PEMBANGUNAN BAGAN BATU | 700 | 1.720.000 | 1.204.000.000 |
| 4 | SMAN 3 BANGKO PUSAKO | 718 | 1.620.000 | 1.163.160.000 |
| 5 | SMKN 1 BANGKO | 669 | 1.720.000 | 1.150.680.000 |
| 6 | SMAN 2 BANGKO | 693 | 1.620.000 | 1.122.660.000 |
| 7 | SMAN 4 BANGKO PUSAKO | 665 | 1.620.000 | 1.077.300.000 |
| 8 | SMAN 1 PUJUD | 661 | 1.620.000 | 1.070.820.000 |
| 9 | SMAN 2 BANGKO PUSAKO | 661 | 1.620.000 | 1.070.820.000 |
| 10 | SMAS TUNAS BANGSA | 645 | 1.620.000 | 1.044.900.000 |
| 11 | SMAN 2 BAGAN SINEMBAH | 636 | 1.620.000 | 1.030.320.000 |
| 12 | SMAN 3 PUJUD | 627 | 1.620.000 | 1.015.740.000 |
| 13 | SMAN 2 TANAH PUTIH | 618 | 1.620.000 | 1.001.160.000 |
| 14 | SMAN 3 BAGAN SINEMBAH | 606 | 1.620.000 | 981.720.000 |
| 15 | SMAS PEMBANGUNAN | 586 | 1.620.000 | 949.320.000 |
| 16 | SMAN 1 KUBU BABUSSALAM | 581 | 1.620.000 | 941.220.000 |
| 17 | SMAN 1 PASIR LIMAU KAPAS | 567 | 1.620.000 | 918.540.000 |
| 18 | SMKS TEKNOLOGI BALAM | 533 | 1.720.000 | 916.760.000 |
| 19 | SMAN 1 KUBU | 542 | 1.620.000 | 878.040.000 |
| 20 | SMAN 1 SINABOI | 542 | 1.620.000 | 878.040.000 |
| 21 | SMAN 5 BAGAN SINEMBAH | 540 | 1.620.000 | 874.800.000 |
| 22 | SMAN 1 TANAH PUTIH TANJUNG MELAWAN | 515 | 1.620.000 | 834.300.000 |
| 23 | SMAN 1 RIMBA MELINTANG | 492 | 1.620.000 | 797.040.000 |
| 24 | SMAN 2 PUJUD | 482 | 1.620.000 | 780.840.000 |
| 25 | SMAN 1 SIMPANG KANAN | 468 | 1.620.000 | 758.160.000 |
| 26 | SMAN 2 RIMBA MELINTANG | 438 | 1.620.000 | 709.560.000 |
| 27 | SMAN 1 TANAH PUTIH | 436 | 1.620.000 | 706.320.000 |
| 28 | SMAN 4 TANAH PUTIH | 432 | 1.620.000 | 699.840.000 |
| 29 | SMAN 5 TANAH PUTIH | 392 | 1.620.000 | 635.040.000 |
| 30 | SMAS BINA SISWA | 387 | 1.620.000 | 626.940.000 |
| 31 | SMAS DARUL ULUM | 374 | 1.620.000 | 605.880.000 |
| 32 | SMKS YAPIM TARUNA | 337 | 1.720.000 | 579.640.000 |
| 33 | SMAN 1 PEKAITAN | 356 | 1.620.000 | 576.720.000 |
| 34 | SMKN 1 RIMBA MELINTANG | 334 | 1.720.000 | 574.480.000 |
| 35 | SMAN 1 BATU HAMPAR | 352 | 1.620.000 | 570.240.000 |
| 36 | SMAN 2 KUBU | 349 | 1.620.000 | 565.380.000 |
| 37 | SMAN 4 BAGAN SINEMBAH | 341 | 1.620.000 | 552.420.000 |
| 38 | SMKS NUSANTARA | 313 | 1.720.000 | 538.360.000 |
| 39 | SMAN 5 PUJUD | 329 | 1.620.000 | 532.980.000 |
| 40 | SMAS WAHIDIN | 309 | 1.620.000 | 500.580.000 |
| 41 | SMKS WIDYA KARYA | 289 | 1.720.000 | 497.080.000 |
| 42 | SMK AL-WASHLIYAH | 281 | 1.720.000 | 483.320.000 |
| 43 | SMKS MUHAMMADIYAH PUJUD | 263 | 1.720.000 | 452.360.000 |
| 44 | SMAN 5 BANGKO PUSAKO | 259 | 1.620.000 | 419.580.000 |
| 45 | SMKN 1 SIMPANG KANAN | 243 | 1.720.000 | 417.960.000 |
| 46 | SMAN 3 BANGKO | 251 | 1.620.000 | 406.620.000 |
| 47 | SMKS MUHAMMAD YUNUS | 236 | 1.720.000 | 405.920.000 |
| 48 | SMAN 3 TANAH PUTIH | 240 | 1.620.000 | 388.800.000 |
| 49 | SMAN 1 RANTAU KOPAR | 235 | 1.620.000 | 380.700.000 |
| 50 | SMAS YOSEF ARNOLDI | 228 | 1.620.000 | 369.360.000 |
| 51 | SMKN 2 TANAH PUTIH | 213 | 1.720.000 | 366.360.000 |
| 52 | SMKS TERPADU AT-THOHIRIYAH | 212 | 1.720.000 | 364.640.000 |
| 53 | SMAN 1 BANGKO PUSAKO | 214 | 1.620.000 | 346.680.000 |
| 54 | SMAN 2 PASIR LIMAU KAPAS | 183 | 1.620.000 | 296.460.000 |
| 55 | SMKN 1 TANAH PUTIH | 169 | 1.720.000 | 290.680.000 |
| 56 | SMAS HARAPAN BANGKO PUSAKO | 179 | 1.620.000 | 289.980.000 |
| 57 | SMAS KARTINI PANIPAHAN | 177 | 1.620.000 | 286.740.000 |
| 58 | SMAN 2 KUBU BABUSSALAM | 166 | 1.620.000 | 268.920.000 |
| 59 | SMAS BINTANG LAUT | 163 | 1.620.000 | 264.060.000 |
| 60 | SMAN 3 RIMBA MELINTANG | 158 | 1.620.000 | 255.960.000 |
| 61 | SMKS AL MUHAJIRIN | 148 | 1.720.000 | 254.560.000 |
| 62 | SMAS PEMBINA BALAM | 140 | 1.620.000 | 226.800.000 |
| 63 | SMAS METHODIST BANGKO | 137 | 1.620.000 | 221.940.000 |
| 64 | SMAN 4 PUJUD | 120 | 1.620.000 | 194.400.000 |
| 65 | SMKN 3 TANAH PUTIH | 106 | 1.720.000 | 182.320.000 |
| 66 | SMAS ISLAM TERPADU ARRAHMA | 112 | 1.620.000 | 181.440.000 |
| 67 | SMA NEGERI 3 PASIR LIMAU KAPAS | 107 | 1.620.000 | 173.340.000 |
| 68 | SMA SETIA BUDI | 101 | 1.620.000 | 163.620.000 |
| 69 | SMK PELITA KASIH | 86 | 1.720.000 | 147.920.000 |
| 70 | SMAS CIKDITIRO | 86 | 1.620.000 | 139.320.000 |
| 71 | SMKS SEMPENA | 81 | 1.720.000 | 139.320.000 |
| 72 | SMKS MUJAHIDIN | 78 | 1.720.000 | 134.160.000 |
| 73 | SMKS TRI ERLANGGA | 67 | 1.720.000 | 115.240.000 |
| 74 | SMAN 6 PUJUD | 70 | 1.620.000 | 113.400.000 |
| 75 | SMKS TERPADU ABDI NEGARA | 62 | 1.720.000 | 106.640.000 |
| 76 | SMAS MUHAMMADIYAH BANGKO | 61 | 1.620.000 | 98.820.000 |
| 77 | SMAS YAPIM TARUNA | 58 | 1.620.000 | 93.960.000 |
| 78 | SMA PELITA KASIH | 57 | 1.620.000 | 92.340.000 |
| 79 | SMAS METHODIST TELUK PULAI | 55 | 1.620.000 | 89.100.000 |
| 80 | SMKS KARYA AGUNG | 40 | 1.720.000 | 68.800.000 |
| 81 | SMKS CENDANA ROKAN HILIR | 39 | 1.720.000 | 67.080.000 |
| 82 | SMAS DATUK PADUKA | 41 | 1.620.000 | 66.420.000 |
| 83 | SMK KESEHATAN TUAH NEGERI BAGAN BATU | 36 | 1.720.000 | 61.920.000 |
| 84 | SMAS METHODIST PULAU HALANG MUKA | 35 | 1.620.000 | 56.700.000 |
| 85 | SMAN 3 KUBU | 33 | 1.620.000 | 53.460.000 |
| 86 | SMKS TUNAS BANGSA | 30 | 1.720.000 | 51.600.000 |
| 87 | SMA PERSIAPAN NEGERI BANGKO PUSAKO | 31 | 1.620.000 | 50.220.000 |
| 88 | SMAS HARAPAN PUJUD | 25 | 1.620.000 | 40.500.000 |
| 89 | SMAS NUR HASANAH | 17 | 1.620.000 | 27.540.000 |
| Total | 27.738 | 45.492.060.000 |
Alokasi Dana BOS ini menjadi angin segar bagi dunia pendidikan di Rokan Hilir, diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan dalam peningkatan mutu pendidikan di wilayah tersebut.


















