Alokasi Dana BOS 2026 untuk SMA/SMK di Pelalawan Capai Rp 27 Miliar
Sektor pendidikan di Kabupaten Pelalawan, Riau, menerima kabar gembira dengan disalurkannya Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2026. Total anggaran sebesar Rp 27 miliar dialokasikan untuk 47 Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di wilayah tersebut. Penyaluran dana ini merupakan langkah strategis pemerintah guna memastikan kelancaran operasional pendidikan tanpa membebani para orang tua siswa.
Dari jumlah tersebut, SMKN 1 Pangkalan Kerinci menjadi penerima alokasi terbesar dengan nilai fantastis mencapai Rp 3,2 miliar. Anggaran ini diharapkan dapat mendukung berbagai kegiatan belajar mengajar serta peningkatan fasilitas di sekolah.
Sebagai perbandingan, alokasi Dana BOS untuk SMA/SMK di Kabupaten Pelalawan ini tercatat lebih kecil jika dibandingkan dengan yang diterima oleh sekolah di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Pemerintah pusat mengalokasikan Dana BOS 2026 sebesar Rp 117,4 miliar untuk 138 SMA/SMK di Batam yang menaungi total 61.072 siswa. Perbedaan ini mencerminkan skala kebutuhan dan jumlah peserta didik di masing-masing daerah.
Rincian Alokasi Dana BOS SMA/SMK di Pelalawan
Dana BOS yang disalurkan mencakup berbagai kebutuhan operasional sekolah, mulai dari pemenuhan sarana prasarana, pembiayaan kegiatan pembelajaran, hingga pengembangan sumber daya pendidik. Berikut adalah rincian alokasi Dana BOS 2026 untuk jenjang SMA/SMK di Kabupaten Pelalawan berdasarkan data terbaru:
- Total Sekolah: 47 SMA/SMK (Negeri & Swasta)
- Total Anggaran: Rp 27.085.100.000
- Total Siswa: 17.596 peserta didik
Faktor Penentu Besaran Alokasi Dana BOS
Besaran Dana BOS yang diterima oleh setiap sekolah tidak bersifat acak, melainkan didasarkan pada sejumlah faktor yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan. Salah satu faktor utama yang menentukan besaran alokasi adalah jumlah siswa yang terdaftar dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Mengapa SMKN 1 Pangkalan Kerinci Menerima Alokasi Terbesar?
Alokasi dana sebesar Rp 3,2 miliar yang diterima oleh SMKN 1 Pangkalan Kerinci bukanlah tanpa alasan yang jelas. Besaran Dana BOS berbanding lurus dengan jumlah siswa yang terdaftar di sekolah tersebut. Semakin banyak jumlah siswa yang terdaftar dalam Dapodik, maka semakin besar pula Dana BOS yang akan diterima oleh sekolah.
Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1/P/2026, satuan biaya Dana BOS untuk jenjang SMA di Pelalawan ditetapkan sebesar Rp 1.500.000 per siswa per tahun. Sementara itu, untuk jenjang SMK, satuan biayanya sedikit lebih tinggi, yaitu Rp 1.600.000 per siswa per tahun.
SMKN 1 Pangkalan Kerinci tercatat memiliki jumlah siswa terbanyak di Kabupaten Pelalawan, yaitu sebanyak 2.030 siswa. Dengan jumlah siswa sebanyak ini dan mengacu pada satuan biaya SMK, wajar jika sekolah tersebut menerima alokasi dana terbesar.
Daftar Alokasi Dana BOS 2026 SMA/SMK di Pelalawan
Berikut adalah tabel rincian alokasi Dana BOS 2026 untuk SMA/SMK di Kabupaten Pelalawan, mencakup nama satuan pendidikan, jumlah peserta didik, satuan biaya, dan besaran alokasi dana selama satu tahun:
| NO | Nama Satuan Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Satuan Biaya (Rupiah) | Besaran Alokasi Dana Satu Tahun (Rupiah) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SMKN 1 PANGKALAN KERINCI | 2.030 | 1.600.000 | 3.248.000.000 |
| 2 | SMAN 1 PANGKALAN KERINCI | 1.345 | 1.500.000 | 2.017.500.000 |
| 3 | SMAN 1 PANGKALAN KURAS | 1.285 | 1.500.000 | 1.927.500.000 |
| 4 | SMKN 1 PANGKALAN LESUNG | 1.062 | 1.600.000 | 1.699.200.000 |
| 5 | SMAN 2 PANGKALAN KERINCI | 1.035 | 1.500.000 | 1.552.500.000 |
| 6 | SMKN 1 BANDAR SEI KIJANG | 857 | 1.600.000 | 1.371.200.000 |
| 7 | SMAN BERNAS BINSUS | 828 | 1.500.000 | 1.242.000.000 |
| 8 | SMAN 1 UKUI | 548 | 1.500.000 | 822.000.000 |
| 9 | SMKN 1 UKUI | 459 | 1.600.000 | 734.400.000 |
| 10 | SMAN 1 PANGKALAN LESUNG | 485 | 1.500.000 | 727.500.000 |
| 11 | SMAN 1 BANDAR PETALANGAN | 478 | 1.500.000 | 717.000.000 |
| 12 | SMAN 2 PANGKALAN KURAS | 465 | 1.500.000 | 697.500.000 |
| 13 | SMAN 1 BUNUT | 460 | 1.500.000 | 690.000.000 |
| 14 | SMKN 1 KERUMUTAN | 409 | 1.600.000 | 654.400.000 |
| 15 | SMKN 1 PANGKALAN KURAS | 400 | 1.600.000 | 640.000.000 |
| 16 | SMAN 3 LANGGAM | 404 | 1.500.000 | 606.000.000 |
| 17 | SMAN 1 KERUMUTAN | 386 | 1.500.000 | 579.000.000 |
| 18 | SMAN 1 BANDAR SEKIJANG | 343 | 1.500.000 | 514.500.000 |
| 19 | SMAN 1 KUALA KAMPAR | 333 | 1.500.000 | 499.500.000 |
| 20 | SMAS PLUS TARUNA ANDALAN | 318 | 1.500.000 | 477.000.000 |
| 21 | SMAN 2 LANGGAM | 314 | 1.500.000 | 471.000.000 |
| 22 | SMAN 1 TELUK MERANTI | 306 | 1.500.000 | 459.000.000 |
| 23 | SMAN 1 LANGGAM | 291 | 1.500.000 | 436.500.000 |
| 24 | SMKN 1 BUNUT | 265 | 1.600.000 | 424.000.000 |
| 25 | SMKS PUTRA MANDIRI | 212 | 1.600.000 | 339.200.000 |
| 26 | SMK NEGERI 2 UKUI | 207 | 1.600.000 | 331.200.000 |
| 27 | SMKN 1 LANGGAM | 198 | 1.600.000 | 316.800.000 |
| 28 | SMA HARAPAN KEBUN NILO | 190 | 1.500.000 | 285.000.000 |
| 29 | SMAS AL MUSLIMUN | 173 | 1.500.000 | 259.500.000 |
| 30 | SMKS MANBAUL MAARIF | 133 | 1.600.000 | 212.800.000 |
| 31 | SMA NEGERI 3 TELUK MERANTI | 141 | 1.500.000 | 211.500.000 |
| 32 | SMKS NASIONAL | 131 | 1.600.000 | 209.600.000 |
| 33 | SMAN 2 BUNUT | 126 | 1.500.000 | 189.000.000 |
| 34 | SMA NEGERI 2 TELUK MERANTI | 115 | 1.500.000 | 172.500.000 |
| 35 | SMA PLUS AL-BAYAN | 106 | 1.500.000 | 159.000.000 |
| 36 | SMK Muhammadiyah | 99 | 1.600.000 | 158.400.000 |
| 37 | SMKN 1 KUALA KAMPAR | 94 | 1.600.000 | 150.400.000 |
| 38 | SMAN 1 PELALAWAN | 95 | 1.500.000 | 142.500.000 |
| 39 | SMK AMANATULHUDA SURYA INDAH | 83 | 1.600.000 | 132.800.000 |
| 40 | SMK KELAPA SAWIT ARSYA GANEETA INDONESIA | 79 | 1.600.000 | 126.400.000 |
| 41 | SMKS PLUS DARUL HUDA | 77 | 1.600.000 | 123.200.000 |
| 42 | SMA IT AT-TAQWA | 64 | 1.500.000 | 96.000.000 |
| 43 | SMK PUTERA PUTERI CENDIKIA | 58 | 1.600.000 | 92.800.000 |
| 44 | SMKS PP YHM PANGKALAN KERINCI | 48 | 1.600.000 | 76.800.000 |
| 45 | SMA IT MAHABBATINAH | 46 | 1.500.000 | 69.000.000 |
| 46 | SMKS C9 | 10 | 1.600.000 | 16.000.000 |
| 47 | SMA C9 SCHOOL | 5 | 1.500.000 | 7.500.000 |
| Total | 17.596 | 27.085.100.000 |
Distribusi Dana BOS ini diharapkan dapat menjadi stimulus positif bagi peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Pelalawan, memastikan bahwa setiap siswa memiliki akses terhadap pendidikan yang layak dan bermutu.
















