Alokasi Dana BOS SMP Rokan Hilir Capai Rp 29,1 Miliar untuk 125 Sekolah
Sektor pendidikan di Kabupaten Rokan Hilir, Riau, mengalami peningkatan signifikan berkat kucuran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2026. Total anggaran sebesar Rp 29,1 miliar dialokasikan untuk 125 Sekolah Menengah Pertama (SMP), baik negeri maupun swasta. Dana ini bertujuan untuk memastikan kelancaran operasional sekolah tanpa membebani orang tua siswa.
Dari total anggaran tersebut, SMP Negeri 1 Bagan Sinembah menjadi penerima alokasi terbesar dengan nilai mencapai Rp 1 miliar lebih. Besaran dana yang diterima oleh setiap sekolah berbanding lurus dengan jumlah siswa yang terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Semakin banyak jumlah siswa, semakin besar pula alokasi Dana BOS yang diperoleh.
Menurut Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1/P/2026, satuan biaya Dana BOS SMP di Rokan Hilir ditetapkan sebesar Rp 1.180.000 per siswa. SMP Negeri 1 Bagan Sinembah, dengan jumlah siswa mencapai 856 orang, menjadi sekolah dengan alokasi dana terbesar karena jumlah siswanya yang paling banyak di wilayah tersebut.
Rincian Alokasi Dana BOS SMP di Rokan Hilir
Secara keseluruhan, alokasi Dana BOS 2026 untuk SMP di Rokan Hilir mencakup:
* Total Sekolah: 125 SMP (Negeri & Swasta)
* Total Anggaran: Rp 29.192.020.000
* Total Siswa: 24.739 peserta didik
Penyaluran dana ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam menyediakan dukungan finansial yang memadai bagi institusi pendidikan, sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan lancar dan berkualitas. Dana BOS diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk berbagai keperluan sekolah, termasuk pemenuhan kebutuhan sarana prasarana, kegiatan pembelajaran, hingga pengembangan kompetensi guru.
Perbandingan dengan Daerah Lain
Menariknya, alokasi Dana BOS 2026 untuk SMP di Rokan Hilir ini tercatat lebih kecil jika dibandingkan dengan Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Di Batam, pemerintah mengalokasikan Dana BOS sebesar Rp 83.514.880.000 untuk 192 SMP, dengan satuan biaya per siswa yang lebih tinggi, yaitu Rp 1.360.000. Perbedaan ini menunjukkan adanya variasi dalam penetapan satuan biaya BOS antar daerah, yang mungkin dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti biaya hidup dan skala prioritas pembangunan pendidikan di masing-masing wilayah.
Daftar Lengkap Alokasi Dana BOS 2026 SMP di Rokan Hilir
Berikut adalah daftar rinci alokasi Dana BOS 2026 untuk SMP di Kabupaten Rokan Hilir, mencakup nama satuan pendidikan, jumlah peserta didik, satuan biaya, dan besaran alokasi dana selama satu tahun:
| NO | Nama Satuan Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Satuan Biaya (Rupiah) | Besaran Alokasi Dana Satu Tahun (Rupiah) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SMP NEGERI 1 BAGAN SINEMBAH | 856 | 1.180.000 | 1.010.080.000 |
| 2 | SMP NEGERI 1 BANGKO | 820 | 1.180.000 | 967.600.000 |
| 3 | SMP NEGERI 2 BANGKO | 736 | 1.180.000 | 868.480.000 |
| 4 | SMPS TUNAS BANGSA | 680 | 1.180.000 | 802.400.000 |
| 5 | SMP NEGERI 2 BAGAN SINEMBAH | 622 | 1.180.000 | 733.960.000 |
| 6 | SMPS PEMBANGUNAN | 560 | 1.180.000 | 660.800.000 |
| 7 | SMPS PERGURUAN WAHIDIN | 505 | 1.180.000 | 595.900.000 |
| 8 | SMPS ISLAM AL MUHSININ | 500 | 1.180.000 | 590.000.000 |
| 9 | SMP NEGERI 5 TANAH PUTIH | 468 | 1.180.000 | 552.240.000 |
| 10 | SMP NEGERI 1 BANGKO PUSAKO | 466 | 1.180.000 | 549.880.000 |
| 11 | SMPS BINA SISWA | 462 | 1.180.000 | 545.160.000 |
| 12 | SMP NEGERI 2 BALAI JAYA | 453 | 1.180.000 | 534.540.000 |
| 13 | SMP NEGERI 1 RIMBA MELINTANG | 436 | 1.180.000 | 514.480.000 |
| 14 | SMP NEGERI 1 TANAH PUTIH TANJUNG MELAWAN | 434 | 1.180.000 | 512.120.000 |
| 15 | SMP NEGERI 2 BANGKO PUSAKO | 393 | 1.180.000 | 463.740.000 |
| 16 | SMP NEGERI 1 KUBU | 373 | 1.180.000 | 440.140.000 |
| 17 | SMP NEGERI 1 PUJUD | 361 | 1.180.000 | 425.980.000 |
| 18 | SMPS YOSEF ARNOLDI | 351 | 1.180.000 | 414.180.000 |
| 19 | SMP NEGERI 3 BANGKO | 341 | 1.180.000 | 402.380.000 |
| 20 | SMP NEGERI 1 BATU HAMPAR | 333 | 1.180.000 | 392.940.000 |
| 21 | SMP NEGERI 1 TANAH PUTIH | 311 | 1.180.000 | 366.980.000 |
| 22 | SMP NEGERI 3 BAGAN SINEMBAH | 297 | 1.180.000 | 350.460.000 |
| 23 | SMP NEGERI 5 BANGKO PUSAKO | 295 | 1.180.000 | 348.100.000 |
| 24 | SMPN 2 KUBU | 281 | 1.180.000 | 331.580.000 |
| 25 | SMP NEGERI 8 TANAH PUTIH | 269 | 1.180.000 | 317.420.000 |
| 26 | SMPN 2 KUBU BABUSSALAM | 265 | 1.180.000 | 312.700.000 |
| 27 | SMP NEGERI 5 BANGKO | 262 | 1.180.000 | 309.160.000 |
| 28 | SMP NEGERI 4 RIMBA MELINTANG | 262 | 1.180.000 | 309.160.000 |
| 29 | SMP NEGERI 3 TANAH PUTIH | 261 | 1.180.000 | 307.980.000 |
| 30 | SMP NEGERI 2 PUJUD | 261 | 1.180.000 | 307.980.000 |
| 31 | SMP NEGERI 2 RIMBA MELINTANG | 254 | 1.180.000 | 299.720.000 |
| 32 | SMPN 4 KUBU BABUSSALAM | 250 | 1.180.000 | 295.000.000 |
| 33 | SMP NEGERI 2 SINABOI | 248 | 1.180.000 | 292.640.000 |
| 34 | SMP NEGERI 1 PEKAITAN | 238 | 1.180.000 | 280.840.000 |
| 35 | SMP NEGERI 4 BAGAN SINEMBAH | 234 | 1.180.000 | 276.120.000 |
| 36 | SMP NEGERI 5 BALAI JAYA | 233 | 1.180.000 | 274.940.000 |
| 37 | SMP NEGERI 1 SINABOI SATU ATAP | 233 | 1.180.000 | 274.940.000 |
| 38 | SMP NEGERI 1 SIMPANG KANAN | 231 | 1.180.000 | 272.580.000 |
| 39 | SMP NEGERI 1 RANTAU KOPAR | 231 | 1.180.000 | 272.580.000 |
| 40 | SMP NEGERI 3 BALAI JAYA | 229 | 1.180.000 | 270.220.000 |
| 41 | SMP NEGERI 2 BAGAN SINEMBAH RAYA | 227 | 1.180.000 | 267.860.000 |
| 42 | SMPS SEI TAPAH | 227 | 1.180.000 | 267.860.000 |
| 43 | SMP Negeri 10 BANGKO PUSAKO | 215 | 1.180.000 | 253.700.000 |
| 44 | SMP NEGERI 3 RIMBA MELINTANG | 213 | 1.180.000 | 251.340.000 |
| 45 | SMPN 6 Bangko | 209 | 1.180.000 | 246.620.000 |
| 46 | SMP NEGERI 2 PASIR LIMAU KAPAS | 207 | 1.180.000 | 244.260.000 |
| 47 | SMP NEGERI 4 BANGKO | 205 | 1.180.000 | 241.900.000 |
| 48 | SMP NEGERI 5 RIMBA MELINTANG | 200 | 1.180.000 | 236.000.000 |
| 49 | SMP NEGERI 9 TANAH PUTIH | 198 | 1.180.000 | 233.640.000 |
| 50 | SMPS KITA MEMBANGUN | 197 | 1.180.000 | 232.460.000 |
| 51 | SMP S BUDI MULIA MANGGALA | 193 | 1.180.000 | 227.740.000 |
| 52 | SMP NEGERI 2 SIMPANG KANAN | 192 | 1.180.000 | 226.560.000 |
| 53 | SMP IT KHAIRUL FIKRI | 192 | 1.180.000 | 226.560.000 |
| 54 | SMPS BINTANG LAUT | 189 | 1.180.000 | 223.020.000 |
| 55 | SMP NEGERI 5 PUJUD | 178 | 1.180.000 | 210.040.000 |
| 56 | SMPS PERGURUAN SETIA BUDI | 177 | 1.180.000 | 208.860.000 |
| 57 | SMP NEGERI 2 TANAH PUTIH | 173 | 1.180.000 | 204.140.000 |
| 58 | SMP NEGERI 6 TANJUNG MEDAN | 172 | 1.180.000 | 202.960.000 |
| 59 | SMP PELITA KASIH | 170 | 1.180.000 | 200.600.000 |
| 60 | SMP NEGERI 3 BANGKO PUSAKO | 168 | 1.180.000 | 198.240.000 |
| 61 | SMP NEGERI 3 PEKAITAN | 165 | 1.180.000 | 194.700.000 |
| 62 | SMP NEGERI 3 PASIR LIMAU KAPAS | 161 | 1.180.000 | 189.980.000 |
| 63 | SMP NEGERI 1 BAGAN SINEMBAH RAYA | 158 | 1.180.000 | 186.440.000 |
| 64 | SMPN 1 KUBU BABUSSALAM | 157 | 1.180.000 | 185.260.000 |
| 65 | SMP KARTINI PANIPAHAN | 156 | 1.180.000 | 184.080.000 |
| 66 | SMP NEGERI 1 PASIR LIMAU KAPAS | 155 | 1.180.000 | 182.900.000 |
| 67 | SMP NEGERI 4 TANJUNG MEDAN | 155 | 1.180.000 | 182.900.000 |
| 68 | SMPS KASANG BANGSAWAN MUDA | 151 | 1.180.000 | 178.180.000 |
| 69 | SMP NEGERI 1 TANJUNG MEDAN | 146 | 1.180.000 | 172.280.000 |
| 70 | SMP NEGERI 6 TANAH PUTIH | 145 | 1.180.000 | 171.100.000 |
| 71 | SMP Islam Ittihadiyah | 138 | 1.180.000 | 162.840.000 |
| 72 | SMP Al-Kautsar | 137 | 1.180.000 | 161.660.000 |
| 73 | SMP NEGERI 7 TANJUNG MEDAN | 133 | 1.180.000 | 156.940.000 |
| 74 | SMPS METHODIST BANGKO | 127 | 1.180.000 | 149.860.000 |
| 75 | SMPN 3 SINABOI | 123 | 1.180.000 | 145.140.000 |
| 76 | SMP NEGERI 1 BALAI JAYA | 118 | 1.180.000 | 139.240.000 |
| 77 | SMP NEGERI 2 BATU HAMPAR | 114 | 1.180.000 | 134.520.000 |
| 78 | SMPS ANANDA | 110 | 1.180.000 | 129.800.000 |
| 79 | SMP NEGERI 4 BALAI JAYA | 109 | 1.180.000 | 128.620.000 |
| 80 | SMPS MUHAMMADIYAH BAGANSIAPIAPI | 108 | 1.180.000 | 127.440.000 |
| 81 | SMP NEGERI 4 PASIR LIMAU KAPAS | 103 | 1.180.000 | 121.540.000 |
| 82 | SMP NEGERI 4 PEKAITAN | 100 | 1.180.000 | 118.000.000 |
| 83 | SMP NEGERI 3 TANJUNG MEDAN | 99 | 1.180.000 | 116.820.000 |
| 84 | SMP S BINA ILMU PT.LTS-ADE | 98 | 1.180.000 | 115.640.000 |
| 85 | SMP IT KHAZANAH | 97 | 1.180.000 | 114.460.000 |
| 86 | SMP NEGERI 3 PUJUD | 90 | 1.180.000 | 106.200.000 |
| 87 | SMP PERSIAPAN NEGERI KASANG BANGSAWAN | 90 | 1.180.000 | 106.200.000 |
| 88 | SMP NEGERI 4 TANAH PUTIH | 89 | 1.180.000 | 105.020.000 |
| 89 | SMPN 3 KUBU BABUSSALAM SATU ATAP | 87 | 1.180.000 | 102.660.000 |
| 90 | SMP NEGERI 5 TANJUNG MEDAN | 87 | 1.180.000 | 102.660.000 |
| 91 | SMPN 9 BANGKO PUSAKO | 85 | 1.180.000 | 100.300.000 |
| 92 | SMP NEGERI 7 BANGKO PUSAKO SATU ATAP | 85 | 1.180.000 | 100.300.000 |
| 93 | SMP NEGERI 8 BANGKO PUSAKO SATU ATAP | 84 | 1.180.000 | 99.120.000 |
| 94 | SMP NEGERI 2 TANJUNG MEDAN | 83 | 1.180.000 | 97.940.000 |
| 95 | SMPN 2 TANAH PUTIH TANJUNG MELAWAN | 82 | 1.180.000 | 96.760.000 |
| 96 | SMP S HARAPAN TANJUNG MEDAN | 81 | 1.180.000 | 95.580.000 |
| 97 | SMPS CIKDITIRO | 78 | 1.180.000 | 92.040.000 |
| 98 | SMPS HARIRY | 76 | 1.180.000 | 89.680.000 |
| 99 | SMP NEGERI 4 BANGKO PUSAKO | 75 | 1.180.000 | 88.500.000 |
| 100 | SMPS DATUK PADUKA | 75 | 1.180.000 | 88.500.000 |
| 101 | SMP SATU ATAP DARUSSALAM | 75 | 1.180.000 | 88.500.000 |
| 102 | SMPS TELADAN | 74 | 1.180.000 | 87.320.000 |
| 103 | SMP SWASTA METHODIST | 68 | 1.180.000 | 80.240.000 |
| 104 | SMPS BAKTI | 64 | 1.180.000 | 75.520.000 |
| 105 | SMP NEGERI 4 PUJUD | 64 | 1.180.000 | 75.520.000 |
| 106 | SMPS SATRIA BUDI PEMATANG LANGSAT | 60 | 1.180.000 | 70.800.000 |
| 107 | SMPS AMAL SALEH IZZAH QURANI | 59 | 1.180.000 | 69.620.000 |
| 108 | SMP S METHODIST | 58 | 1.180.000 | 68.440.000 |
| 109 | SMPS MANUNGGAL BAGAN BATU | 56 | 1.180.000 | 66.080.000 |
| 110 | SMP ISLAM TERPADU BINA INSANI | 56 | 1.180.000 | 66.080.000 |
| 111 | SMPS SAFARI AL ASMA | 55 | 1.180.000 | 64.900.000 |
| 112 | SMPS PEMBINA | 49 | 1.180.000 | 57.820.000 |
| 113 | SMP ISLAM BABUSSALAM | 44 | 1.180.000 | 51.920.000 |
| 114 | SMPS ISLAM TERPADU ARRAHMAN | 33 | 1.180.000 | 38.940.000 |
| 115 | SMPS ALJAMHURIL FATA | 30 | 1.180.000 | 35.400.000 |
| 116 | SMPS SAINS AL-QURAN DARUNNAJAH | 30 | 1.180.000 | 35.400.000 |
| 117 | SMPS ABDI NEGARA | 27 | 1.180.000 | 31.860.000 |
| 118 | SMP SWASTA NUSANTARA | 25 | 1.180.000 | 29.500.000 |
| 119 | SMPS METHODIST | 21 | 1.180.000 | 24.780.000 |
| 120 | SMP PERSIAPAN NEGERI KUBU BABUSSALAM | 19 | 1.180.000 | 22.420.000 |
| 121 | SMP IT BINTANG INSAN CENDEKIA | 17 | 1.180.000 | 20.060.000 |
| 122 | SMPS MAKMUR JAYA | 15 | 1.180.000 | 17.700.000 |
| 123 | SMP S 06 ADVENT SUMBER SARI | 12 | 1.180.000 | 14.160.000 |
| 124 | SMPS KUSUMA BANGSA | 11 | 1.180.000 | 12.980.000 |
| 125 | SMPS PEMBINA ROKAN BARU | 10 | 1.180.000 | 11.800.000 |
| Total | 24.739 | 29.192.020.000 |
Dana BOS ini diharapkan dapat menjadi katalisator dalam peningkatan mutu pendidikan di Rokan Hilir, memastikan setiap siswa mendapatkan akses pendidikan yang layak dan berkualitas. Pengelolaan dana yang transparan dan akuntabel akan menjadi kunci keberhasilan program ini.






















